Cov khoom

Temperature Compensation Gas Meter
Kub them nyiaj ntsuas roj ntsuas nruab nrog lub tshuab ntsuas kub ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas kub, lub hauv paus ntsiab lus tsim yog siv cov cuab yeej los them cov ntim uas tau hloov pauv vim qhov ntsuas kub, kom ua tiav qhov sib npaug ntawm qhov ntim hauv qab ...
Muaj nuj nqi
Kub them nyiaj gas meter nruab nrog ib tug neeg kho tshuab qhov kub thiab nyiaj them nqi ntaus ntawv raws li niaj zaus gas meter, lub hauv paus ntsiab lus tsim yog siv cov cuab yeej los them cov ntim uas tau hloov vim qhov kub thiab txias hloov, kom ua tiav ntawm qhov sib npaug ntawm qhov ntim raws li qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias.

Feature:
- Sau npe ntsuas los ntawm cubic meter lossis cubic feet.
- Sab nraum cov ntaub ntawv ua los ntawm cov hlau zoo.
- Siv cov diaphragm kub qis, ua haujlwm kub siab tshaj -40 degree
- Nruab nrog cov cuab yeej ntsuas kub, txhawm rau txhawm rau ntsuas qhov sib txawv vim qhov kub hloov pauv.
- Nto txau-xim tiv thaiv los ntawm corrosion.
- Ntau yam, GS1.6, GS2.5, GS4
- Cov neeg raug siab, lub neej ua haujlwm ntev nrog kev ntseeg siab.
- Tsawg suab nrov.
- AMR yeem
Technical yam ntxwv:
Yam khoom | chav tsev | GS 1.6 | GS2.5 TSI | GS 4 | |
Nominal flow-rate | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
Max flow-rate (Qmax) | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
Tus nqi qis qis (Qmin) | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | |
Plhaub | Hlau los yog Aluminium | ||||
Center nrug | mm | 130(110) | |||
Tag nrho lub siab nqus | Pa | <> | |||
siab ntau | kPa ua | 0.5~50 | |||
Cyclic ntim | dm3 ua | 1.2 | |||
15 degree Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug li 25 degree | Qmin Tsawg dua lossis sib npaug Q<> | feem pua | ±3.5 | ||
0.1Qmax Tsawg dua lossis sib npaug rau Q Tsawg dua lossis sib npaug rau Qmax | ±2 | ||||
t 15 degree los yog t 25 degree | 0.1Qmax Tsawg dua lossis sib npaug rau Q Tsawg dua lossis sib npaug rau Qmax | feem pua | ±4 | ||
0.1Qmax Tsawg dua lossis sib npaug rau Q Tsawg dua lossis sib npaug rau Qmax | ±2.5 | ||||
Min .cov ntaub ntawv nyeem | dm3 ua | 0.2 | |||
Max. sau ntawv nyeem | m3 | 99999.999 | |||
Kev ua haujlwm ambient kub | degree | -10- ntxiv 40 | |||
Cia kub | degree | -20- ntxiv 50 | |||
Kev sib txuas xov | M30 × 2; NPT3/4 (Nrog peb rau lwm yam kev sib txuas) | ||||
Cim npe nrov: kub nyiaj them roj meter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, pricelist, luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
