Cov khoom

PT Muaj peev xwm Transformer
Transformer yog ib qho khoom siv uas siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm electromagnetic induction los hloov AC voltage. Lub ntsiab Cheebtsam yog thawj kauj, theem nrab kauj thiab hlau core (magnetic core).
Muaj nuj nqi
Txheej txheem cej luam
Transformer yog ib qho khoom siv uas siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm electromagnetic induction los hloov AC voltage. Lub ntsiab Cheebtsam yog thawj kauj, theem nrab kauj thiab hlau core (magnetic core).
Lub luag haujlwm tseem ceeb yog: kev hloov pauv hluav taws xob, kev hloov pauv tam sim no, kev hloov pauv impedance, kev sib cais, kev tswj hluav taws xob (sib nqus saturation transformer), thiab lwm yam.
Khoom Paub meej

Electronic Cwj Pwm
Input voltage VAC | Input Fais fab No Load (Pi) VA | Input Power Load (Pi) VA | Pri Current No Load((li) mA | Sec Voltage Tsis Muaj Load (Vo) VAC | Sec Voltage (Vo) VAC | Sec tam sim no (Io) mA | Output Power VA |
230V (Pin 1—5) | W0. 4 VA | W 2.7 V | W 3. 0mA | 11.6V ±10 percent (Pin 1—2) | 9.0V±10 percent (Pinl—2) | 1 0. 0mA ua | 1.5 V.V |
11.6V ±10 percent (Pin4—5) | 9.0V±10 percent (Pin4—5) | 1 0. 0mA ua | |||||
12.0V ±10 percent (Pin7-9) | 9. 0V±10 percent (Pin7-9) | 150 ib. 0mA ua |
Cov npe khoom
TSIS MUAJ. | Yam khoom | KHOOM |
1 | COV | H50 |
2 | BOBBIN | E202G30 |
3 | QHOV TSEEB | PAB 66 |
4 | WIRE | MW 79-C |
MW 82-C | ||
5 | PU | 7800A/7800B |
6 | TAPE | CT-280B |

Electronic Cwj Pwm
WINDING | PIB | TUAG | WIRE | TURNS | Txheej |
I | 3 | NC | 0.28 2UEW | 31T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
II | 4 | 1 | 0.2 TKW-B | 60T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
III | 2 | NC | 0.28 2UEW | 28T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
IV | 7.8 | 5.6 | 035 TKW-B2P | 6T | 1L |
| TAPE |
| 3T |
| |
| 7. 0mm 0.05mm Copper foil |
|
| ||
| TAPE |
| 2T |
| |
Parasitic inductance is not more than 25uH Parasitic capacitance between connected together 1.11 .III.IV is 3O plus /—3pF | |||||
1.11.III. IV WINDINGS SHOULD BE SPREAD EVENLY ACCORD ING CAIE'S WIDTH | |||||
INDUCTANCE 1KHz 0.3V: L1-4PIN 825uH±10 percent | |||||
Cov npe khoom
TSIS MUAJ. | Yam khoom | KHOOM |
1 | COV | N87 |
2 | BOBBIN | T375 HF |
3 | WIRE | TKW-B |
4 | VANISH | J-6338 |
5 | TAPE | JY-233/JY-133 |
6 | POOB | PTFE |
7 | SHIELDINC | ISOLated tooj liab Band ({{0}}.05mm thickness7.0mm dav) |
Yam ntxwv
TSIS MUAJ | CHARACTERISTIS | VALUE |
1 | Nominal input voltage (II winding), V | 560 |
2 | Cov zis voltage ntawm IV winding, V | 12 |
3 | Max tso zis tam sim no (IV winding), m A | 500 |
4 | Max efficiency zog, W | 8.5 |
6 | Ua haujlwm kub, degree | los ntawm-40 rau plus 70 |
7 | Huab cua txheeb ze, feem pua | ua 30a98 |
8 | Cua siab, kPa (Torr.) | los ntawm 70 rau 106,7 (537800) |
9 | Cia kub, degree | los ntawm-50 rau plus 70 |
Cim npe nrov: pt muaj peev xwm transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, pricelist, luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
